Tarifs et Horaires
Retrouvez nos tarifs et horaires d'ouverture
Nos tarifs
Contre Visite Durée : 00:40 | 37.00 € |
Contre Visite Durée : 00:40 | 37.00 € |
Contrôle Pollution Durée : 00:40 | 41.00 € |
Contrôle Technique Véhicule Catégorie L Durée : 00:40 | 91.00 € |
Contrôle Technique Véhicule Légers Durée : 00:40 | 91.00 € |
* Tarifs TTC indicatifs, susceptibles de modifications
Nos horaires
| Mardi 28 avril 2026 | 8h00 → 18h00 |
| Mercredi 29 avril 2026 | 8h00 → 18h00 |
| Jeudi 30 avril 2026 | 8h00 → 18h00 |
| Samedi 2 mai 2026 | 8h00 → 18h00 |
| Lundi 4 mai 2026 | 8h00 → 18h00 |
| Mardi 5 mai 2026 | 8h00 → 18h00 |
